Gestión Económica 2014
Ingresos
Meses | Ingresos | Convenio de Colaboración |
---|---|---|
ENERO | 16.632,00 € | IASS |
FEBRERO | 15.048,00€ | IASS |
MARZO | 16.632,00 € | IASS |
ABRIL | 15.840,00 € | IASS |
MAYO | 15.840,00 € | IASS |
JUNIO | 16.632,00 € | IASS |
JULIO | 18.216,00 € | IASS |
AGOSTO | --- | --- |
SEPTIEMBRE | 16.632,00 € | IASS |
OCTUBRE | 18.216,00 € | IASS |
NOVIEMBRE | 15.840,00 € | IASS |
DICIEMBRE | 16.632,00 € | IASS |
TOTAL | 182.160,00 € |
Gastos
GASTOS DE PERSONAL DE ATENCIÓN DIRECTA | 123.279,66 € |
PERSONAL DE COCINA | 4.063,28 € |
GASTO TOTAL DE PERSONAL: | 127.342.94 € |
GASTOS CORRIENTES | 55.186,61 € |
TOTAL | 182.552,55 € |